Volleyball

Volleyball

Annahme, Zuspiel, Angriff, Punkt! Volleyball kann so einfach sein und wird seit Mitte der 1970er Jahre auch beim Altonaer FC gespielt. Damals wie heute sogar recht erfolgreich. Mit derzeit über 120 Mitgliedern stellen die Volleyballer nach den Fußballern die zweitgrößte Abteilung im Verein. Ambitionierte Talente, die sich mit anderen Hamburger Mannschaften im Punktspielbetrieb messen wollen, finden beim AFC genauso eine Heimat wie Freizeitsportler, die an einem freundlichen Miteinander im Training interessiert sind. Volleyball im AFC bedeutet Spaß am Spiel, an gemeinsamer Freizeitgestaltung und Zusammengehörigkeit außerhalb der Halle.

Derzeit gibt es drei Mannschaften im Punktspielbetrieb – die Damen spielen in der Bezirksliga, die Herren in der Verbands- und Landesliga. Auch in der Hobby-Mixed-Runde des Hamburger Volleyballverbandes nahm Altona 93 in den vergangenen Jahren mit einigen Teams teil. Dienstags, mittwochs und donnerstags treffen sich Frauen und Männer aller Spielniveaus und Altersklassen zum lockeren Spiel am hohen Netz, in den Sommermonaten geht es zum Beachvolleyball auf die Anlage des SC Union 03. Zu den festen Programmpunkten im Abteilungskalender gehört neben dem Frühjahrs-Mixed-Turnier in der Sporthalle Museumstraße auch die Vereinsmeisterschaft kurz vor den Sommerferien sowie das Turnier „Beachqueen & Beachking“ im Sand.

Trainingszeiten (siehe auch Website)

Training Damen (Bezirksliga)

  • Mo. 19:00 – 21:00 h (Sporthalle Rothestraße) Do. 18:30 – 20:00 h (Sporthalle Museumsstraße)

Training Herren II (Landesliga)

  • Di. 19:00 – 21:00 h ( Sporthalle Rothestraße ) Do. 18:30 – 20:00 h (Sporthalle Museumsstraße)

Training Herren I (Regionalliga)

  • Di 20:00 – 22:00 h (Sporthalle Museumsstraße) Do 18:00 – 20:00 h (Sporthalle Rothestraße)

Training Hobby Mixed

  • Di. 20:00 – 22:00 h (Sporthalle Museumsstraße) Do .18:30 – 20:00 h (Sporthalle Museumsstraße)

Training Mixed für Fortgeschrittene

  • Mi. 19:30 – 21:30 h (Sporthalle Daimlerstraße)

Regionalliga Nord (Herren) Saison 2023/2024

Datum | Uhrzeit
Heim
Gast
Spielstätte
Ergebnis
30.09.2023   | 19:00 Uhr Flensburg Altona 93 Fördergymnasium Elbestrasse 10, 24943 Flensburg – : –
07.10.2023  | 15:00 Uhr Altona 93 TSV Sasel Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
14.10.2023  | 17:00 Uhr ETV II Altona 93 Bundesstraße 96, 20144 Hamburg – : –
21.10.2023  | 15:00 Uhr Altona 93 Lübeck II Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
28.10.2023  | 15:00 Uhr VC Greifswald Altona 93 Ernst-Thälmann-Ring 17491 Greifswald – : –
11.11.2023  | 15:00 Uhr Altona 93 TuS H/M Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
18.11.2023  | 15:00 Uhr Altona 93 KTV 3 Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
25.11.2023  | 14:30 Uhr MSV Pampow Altona 93 Am Wodenweg 1 19073 Stralendorf – : –
09.12.2023  | 15:00 Uhr Altona 93 GW Eimsbüttel Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
16.12.2023  | 15:00 Uhr Altona 93 Flensburg Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
06.01.2024  | 19:00 Uhr TSV Sasel Altona 93 Gymnasium Oberalster, Alsterredder 26, 22395 Hamburg – : –
13.01.2024  | 15:00 Uhr Altona 93 ETV II Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
20.01.2024  | 19:00 Uhr Lübeck II Altona 93 Thomas-Mann-Str. 14 23564 Lübeck – : –
27.01.2024  | 15:00 Uhr Altona 93 VC Greifswald Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
03.02.2024  | 18:30 Uhr TuS H/M Altona 93 Nienbrügger Weg 48 24107 Kiel – : –
17.02.2024  | 15:00 Uhr KTV 3 Altona 93 Gellertstraße 18 24114 Kiel – : –
24.02.2024  | 15:00 Uhr Altona 93 MSV Pampow Rothestrasse 22, 22765 Hamburg – : –
17.03.2024  | 15:00 Uhr GW Eimsbüttel Altona 93 Hagenbeckstr. 39 a (neue Halle), 22527 Hamburg – : –
| Translate |